BYZON BONDSTAR SBR Styrene Butadiene Liquid Bonding Agent
บริษัท ตัวอย่างเคมีก่อสร้าง จำกัด
฿ราคาตามตกลง
ข้อมูลผู้ประกอบการบน Supplier Sourcing Platform
BYZON PLASTCARE P100 Chloride Free Water Reducing Plasticizer สอบถามรายละเอียดสินค้า ขนาด และเงื่อนไขการจัดส่งได้
บริษัท ตัวอย่างเคมีก่อสร้าง จำกัด
฿ราคาตามตกลง
บริษัท ตัวอย่างเคมีก่อสร้าง จำกัด
฿ราคาตามตกลง
ยังไม่มีใบรับรองที่เผยแพร่
ยังไม่มีผลงานที่เผยแพร่
| รายการ | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | ฿10,000,000.00 | ฿11,250,000.00 | ฿12,500,000.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ฿14,400,000.00 | ฿16,200,000.00 | ฿18,000,000.00 |
| สินทรัพย์รวม | ฿24,400,000.00 | ฿27,450,000.00 | ฿30,500,000.00 |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | ฿3,600,000.00 | ฿4,050,000.00 | ฿4,500,000.00 |
| สินค้าคงเหลือ | ฿2,560,000.00 | ฿2,880,000.00 | ฿3,200,000.00 |
| หนี้สินหมุนเวียน | ฿4,160,000.00 | ฿4,680,000.00 | ฿5,200,000.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | ฿5,040,000.00 | ฿5,670,000.00 | ฿6,300,000.00 |
| หนี้สินรวม | ฿9,200,000.00 | ฿10,350,000.00 | ฿11,500,000.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | ฿15,200,000.00 | ฿17,100,000.00 | ฿19,000,000.00 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | ฿24,400,000.00 | ฿27,450,000.00 | ฿30,500,000.00 |
ยังไม่มีรีวิวที่เผยแพร่